Centers for Disease Control and Prevention
National Center for Immunization and Respiratory Diseases
School Vaccination Coverage Reports
Coverage Estimates for School Entry Vaccinations
Below is a table of values included in the National Average coverage estimates for Mumps - 2003-2004.
| Mumps |
Childcare |
|
Kindergarten |
| Grantee |
Enrolled |
Surveyed |
Immunized |
% |
|
Enrolled |
Surveyed |
Immunized |
% |
| Alabama | 59,385 | 59,385 | | n/a | | 61,697 | 61,697 | 59,750 | 96.8% |
| Alaska | 16,122 | 9,332 | 8,339 | 89.4% | | 9,475 | 8,628 | 8,206 | 95.1% |
| Arizona | 63,521 | 62,141 | 60,451 | 97.3% | | 82,912 | 80,427 | 76,858 | 95.6% |
| Arkansas | 30,302 | 30,302 | 25,258 | 83.4% | | 36,391 | 36,391 | 33,742 | 92.7% |
| California | 379,735 | 379,735 | 370,599 | 97.6% | | 513,519 | 513,519 | 497,274 | 96.8% |
| Colorado | 103,958 | 70,835 | 63,198 | 89.2% | | 55,913 | 55,332 | 46,484 | 84.0% |
| Connecticut | 58,014 | 58,014 | 57,462 | 99.0% | | 52,193 | 52,193 | 51,773 | 99.2% |
| Delaware | 31,401 | 1,091 | 919 | 84.2% | | 9,250 | 7,613 | 7,164 | 94.1% |
| District of Columbia | 9,806 | 9,806 | 9,129 | 93.1% | | 6,634 | 6,634 | 6,020 | 90.7% |
| Florida | 250,990 | 7,152 | 6,932 | 96.9% | | 217,444 | 217,444 | 205,322 | 94.4% |
| Georgia | 215,088 | 215,088 | | n/a | | 118,849 | 116,155 | 106,829 | 92.0% |
| Hawaii | 16,044 | 15,852 | 15,846 | 100.0% | | 16,403 | 16,282 | 16,183 | 99.4% |
| Idaho | 16,988 | 1,359 | 1,129 | 83.1% | | 21,929 | 21,929 | 21,316 | 97.2% |
| Illinois | 104,382 | 65,046 | 61,763 | 95.0% | | 148,274 | 1,575 | 1,477 | 93.8% |
| Indiana | 62,150 | 26,980 | 25,303 | 93.8% | | 81,544 | 81,544 | 81,130 | 99.5% |
| Iowa | 78,714 | 67,161 | 59,884 | 89.2% | | 38,593 | 38,098 | 33,865 | 88.9% |
| Kansas | 104,392 | 14,113 | 13,334 | 94.5% | | 33,665 | 2,970 | 2,859 | 96.3% |
| Kentucky | 82,003 | 45,284 | 42,535 | 93.9% | | 55,525 | 51,668 | 49,400 | 95.6% |
| Louisiana | 53,623 | 53,623 | 45,580 | 85.0% | | 70,121 | 70,121 | 69,841 | 99.6% |
| Maine | | 6,319 | 4,912 | n/a | | 14,981 | 14,701 | 13,788 | 93.8% |
| Maryland | 65,331 | 39,267 | 38,204 | 97.3% | | 70,789 | 64,998 | 63,981 | 98.4% |
| Massachusetts | 136,636 | 131,473 | 129,268 | 98.3% | | 79,883 | 78,930 | 74,806 | 94.8% |
| Michigan | 152,152 | 152,152 | 142,452 | 93.6% | | 133,938 | 133,938 | 130,457 | 97.4% |
| Minnesota | 60,291 | 60,291 | 52,100 | 86.4% | | 64,727 | 64,727 | 63,432 | 98.0% |
| Mississippi | 72,906 | 3,778 | 3,719 | 98.4% | | 43,153 | 43,153 | 43,049 | 99.8% |
| Missouri | 108,552 | 80,190 | 77,441 | 96.6% | | 66,509 | 65,223 | 63,468 | 97.3% |
| Montana | 1,512 | 875 | 826 | 94.4% | | 10,509 | 10,438 | 8,378 | 80.3% |
| Nebraska | | | | n/a | | 24,141 | 24,141 | 23,146 | 95.9% |
| Nevada | 14,549 | 14,549 | 13,357 | 91.8% | | | | | |
| New Hampshire | | 28,129 | 20,475 | n/a | | 11,623 | 10,440 | 8,968 | 85.9% |
| New Jersey | 100,853 | 100,853 | 97,170 | 96.3% | | 108,730 | 108,730 | 104,041 | 95.7% |
| New Mexico | 40,654 | 3,786 | 3,602 | 95.1% | | 26,127 | 26,127 | 23,846 | 91.3% |
| New York | 303,883 | 303,883 | 287,175 | 94.5% | | 239,372 | 239,372 | 235,532 | 98.4% |
| North Carolina | 245,212 | 4,581 | 3,807 | 83.1% | | 127,398 | 116,126 | 115,716 | 99.6% |
| North Dakota | 36,071 | 13,223 | 13,114 | 99.2% | | 7,863 | 7,863 | 7,452 | 94.8% |
| Ohio | 140,736 | 121,596 | 118,934 | 97.8% | | 143,956 | 143,956 | 139,924 | 97.2% |
| Oklahoma | 86,022 | 25,572 | 24,253 | 94.8% | | 46,518 | 41,924 | 38,999 | 93.0% |
| Oregon | 45,514 | 45,514 | 41,954 | 92.2% | | 44,113 | 44,113 | 42,911 | 97.3% |
| Pennsylvania | 157,200 | 104,707 | 71,123 | 67.9% | | 153,430 | 144,205 | 126,888 | 88.0% |
| Rhode Island | 31,319 | 14,738 | 14,311 | 97.1% | | 13,930 | 13,930 | 13,278 | 95.3% |
| South Carolina | 144,614 | 6,702 | 6,456 | 96.3% | | 55,268 | 6,373 | 6,260 | 98.2% |
| South Dakota | 12,034 | 9,070 | 8,858 | 97.7% | | 10,265 | 10,265 | 9,716 | 94.7% |
| Tennessee | 97,481 | 97,481 | 94,155 | 96.6% | | 74,039 | 72,751 | 70,425 | 96.8% |
| Texas | | 87,822 | 70,058 | n/a | | 323,502 | 1,702 | 1,682 | 98.8% |
| Utah | 30,670 | 26,981 | 26,659 | 98.8% | | 44,239 | 43,988 | 43,338 | 98.5% |
| Vermont | 11,393 | 11,393 | 9,213 | 80.9% | | 6,986 | 6,974 | | |
| Virginia | 141,742 | 6,034 | 5,307 | 88.0% | | 95,095 | 5,903 | 5,739 | 97.2% |
| Washington | 45,515 | 45,515 | 44,059 | 96.8% | | 75,056 | 75,056 | 71,828 | 95.7% |
| West Virginia | 28,502 | 6,205 | 5,239 | 84.4% | | 22,268 | 18,884 | 18,140 | 96.1% |
| Wisconsin | 146,243 | 59,947 | 55,032 | 91.8% | | 70,563 | 1,012 | 901 | 89.0% |
| Wyoming | 7,687 | 526 | 475 | 90.3% | | 4,834 | 893 | 880 | 98.5% |
| Childcare count is: 45 |
Kindergarten count is 49 |