Centers for Disease Control and Prevention
National Center for Immunization and Respiratory Diseases
School Vaccination Coverage Reports
Coverage Estimates for School Entry Vaccinations
Below is a table of values included in the National Average coverage estimates for DTaP - 2003-2004.
| DTaP |
Childcare |
|
Kindergarten |
| Grantee |
Enrolled |
Surveyed |
Immunized |
% |
|
Enrolled |
Surveyed |
Immunized |
% |
| Alabama | 59,385 | 59,385 | | n/a | | 61,697 | 61,697 | 59,750 | 96.8% |
| Alaska | 16,122 | 9,332 | 8,015 | 85.9% | | 9,475 | 8,628 | 8,240 | 95.5% |
| Arizona | 63,521 | 62,141 | 59,127 | 95.1% | | 82,912 | 80,427 | 78,066 | 97.1% |
| Arkansas | 30,302 | 30,302 | 23,978 | 79.1% | | 36,391 | 36,391 | 33,207 | 91.3% |
| California | 379,735 | 379,735 | 361,362 | 95.2% | | 513,519 | 513,519 | 495,349 | 96.5% |
| Colorado | 103,958 | 70,835 | 63,198 | 89.2% | | 55,913 | 55,332 | 46,484 | 84.0% |
| Connecticut | 58,014 | 58,014 | 57,264 | 98.7% | | 52,193 | 52,193 | 51,660 | 99.0% |
| Delaware | 31,401 | 1,091 | 845 | 77.5% | | 9,250 | 7,613 | 7,489 | 98.4% |
| District of Columbia | 9,806 | 9,806 | 9,121 | 93.0% | | 6,634 | 6,634 | 6,251 | 94.2% |
| Florida | 250,990 | 7,152 | 6,804 | 95.1% | | 217,444 | 217,444 | 205,322 | 94.4% |
| Georgia | 215,088 | 215,088 | | n/a | | 118,849 | 116,155 | 106,829 | 92.0% |
| Hawaii | 16,044 | 15,852 | 15,819 | 99.8% | | 16,403 | 16,282 | 16,129 | 99.1% |
| Idaho | 16,988 | 1,359 | 1,247 | 91.8% | | 21,929 | 21,929 | 20,987 | 95.7% |
| Illinois | 104,382 | 65,046 | 58,580 | 90.1% | | 148,274 | 1,575 | 1,497 | 95.0% |
| Indiana | 62,150 | 26,980 | 25,423 | 94.2% | | 81,544 | 81,544 | 79,142 | 97.1% |
| Iowa | 78,714 | 67,161 | 59,884 | 89.2% | | 38,593 | 38,098 | 33,865 | 88.9% |
| Kansas | 104,392 | 14,113 | 13,689 | 97.0% | | 33,665 | 2,970 | 2,868 | 96.6% |
| Kentucky | 82,003 | 45,284 | 41,215 | 91.0% | | 55,525 | 51,668 | 49,745 | 96.3% |
| Louisiana | 53,623 | 53,623 | 51,478 | 96.0% | | 70,121 | 70,121 | 66,855 | 95.3% |
| Maine | | 6,319 | 4,732 | n/a | | 14,981 | 14,701 | 13,973 | 95.0% |
| Maryland | 65,331 | 39,267 | 38,198 | 97.3% | | 70,789 | 64,998 | 63,994 | 98.5% |
| Massachusetts | 136,636 | 131,473 | 128,678 | 97.9% | | 79,883 | 78,930 | 74,174 | 94.0% |
| Michigan | 152,152 | 152,152 | 138,870 | 91.3% | | 133,938 | 133,938 | 131,365 | 98.1% |
| Minnesota | 60,291 | 60,291 | 49,729 | 82.5% | | 64,727 | 64,727 | 62,137 | 96.0% |
| Mississippi | 72,906 | 3,778 | 3,648 | 96.6% | | 43,153 | 43,153 | 43,049 | 99.8% |
| Missouri | 108,552 | 80,190 | 73,986 | 92.3% | | 66,509 | 65,223 | 63,196 | 96.9% |
| Montana | 1,512 | 875 | 800 | 91.4% | | 10,509 | 10,438 | 10,296 | 98.6% |
| Nebraska | | | | n/a | | 24,141 | 24,141 | 23,657 | 98.0% |
| Nevada | 14,549 | 14,549 | 12,677 | 87.1% | | | | | |
| New Hampshire | | 28,129 | 21,870 | n/a | | 11,623 | 10,440 | 9,306 | 89.1% |
| New Jersey | 100,853 | 100,853 | 97,170 | 96.3% | | 108,730 | 108,730 | 104,041 | 95.7% |
| New Mexico | 40,654 | 3,786 | 3,287 | 86.8% | | 26,127 | 26,127 | 23,809 | 91.1% |
| New York | 303,883 | 303,883 | 292,780 | 96.3% | | 239,372 | 239,372 | 235,382 | 98.3% |
| North Carolina | 245,212 | 4,581 | 3,443 | 75.2% | | 127,398 | 116,126 | 115,716 | 99.6% |
| North Dakota | 36,071 | 13,223 | 13,098 | 99.1% | | 7,863 | 7,863 | 7,632 | 97.1% |
| Ohio | 140,736 | 121,596 | 117,871 | 96.9% | | 143,956 | 143,956 | 135,488 | 94.1% |
| Oklahoma | 86,022 | 25,572 | 23,868 | 93.3% | | 46,518 | 41,924 | 39,425 | 94.0% |
| Oregon | 45,514 | 45,514 | 42,861 | 94.2% | | 44,113 | 44,113 | 42,331 | 96.0% |
| Pennsylvania | 157,200 | 104,707 | 72,120 | 68.9% | | 153,430 | 144,205 | 126,888 | 88.0% |
| Rhode Island | 31,319 | 14,738 | 14,089 | 95.6% | | 13,930 | 13,930 | 13,306 | 95.5% |
| South Carolina | 144,614 | 6,702 | 6,212 | 92.7% | | 55,268 | 6,373 | 6,320 | 99.2% |
| South Dakota | 12,034 | 9,070 | 8,722 | 96.2% | | 10,265 | 10,265 | 10,070 | 98.1% |
| Tennessee | 97,481 | 97,481 | 91,660 | 94.0% | | 74,039 | 72,751 | 70,425 | 96.8% |
| Texas | | 87,822 | 77,305 | n/a | | 323,502 | 1,702 | 1,628 | 95.7% |
| Utah | 30,670 | 26,981 | 26,303 | 97.5% | | 44,239 | 43,988 | 43,063 | 97.9% |
| Vermont | 11,393 | 11,393 | 8,956 | 78.6% | | 6,986 | 6,974 | 6,783 | 97.3% |
| Virginia | 141,742 | 6,034 | 4,961 | 82.2% | | 95,095 | 5,903 | 5,671 | 96.1% |
| Washington | 45,515 | 45,515 | 43,103 | 94.7% | | 75,056 | 75,056 | 70,027 | 93.3% |
| West Virginia | 28,502 | 6,205 | 4,982 | 80.3% | | 22,268 | 18,884 | 18,270 | 96.7% |
| Wisconsin | 146,243 | 59,947 | 53,502 | 89.2% | | 70,563 | 1,012 | 940 | 92.9% |
| Wyoming | 7,687 | 526 | 481 | 91.4% | | 4,834 | 893 | 879 | 98.4% |
| Childcare count is: 45 |
Kindergarten count is 50 |